![]() |
| Perón y Evita saludando al pueblo que los había elegido por una inigualable mayoría |
El 4 de junio de 1952 Perón asumía por segunda vez la Presidencia de la Nación, luego de haber obtenido, en las elecciones generales del 11 de noviembre de 1951, votación en la que se permitió, por primera vez, el sufragio de las mujeres y donde la formula oficialista, Juan Domingo Perón - Juan Hortensio Quijano aplastó a la radical Ricardo Balbín - Arturo Frondizi por más del 60% de los sufragios.
De esta manera, con
el humillante triunfo y la segunda asunción del
líder justicialista como primer mandatario de de todos los argentinos, el pueblo dejaba
de manifiesto la voluntad de la amplísima mayoría de un pueblo volvía a elegir la continuidad de la construcción de la patria justa, libre y soberana.
Los ministros del segundo gobierno justicialista fueron los siguientes:
| Cartera | Titular | Período |
| Ministerio del Interior | Ángel Borlenghi Oscar Albrieu | 4 de junio de 1952 – 29 de junio de 1955 30 de junio de 1955 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | Jerónimo Remorino Ildefonso Cavagna Martínez | 4 de junio de 1952 – 25 de agosto de 1955 25 de agosto de 1955 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Hacienda | Pedro José Bonanni | 4 de junio de 1952 – 20 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Finanzas | Miguel Revestido | 4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Asuntos Económicos | Alfredo Gómez Morales | 4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Comercio Exterior | Antonio Francisco Cafiero Julio Manuel Palarea | 4 de junio de 1952 – 15 de abril de 1955 15 de abril de 1955 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Agricultura | Carlos A. Hogan José María Castiglione | 4 de junio de 1952 – 29 de junio de 1955 30 de junio de 1955 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Obras Públicas | Roberto M. Dupeyron | 4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Asuntos Políticos | Román Subiza | 4 de junio de 1952 – 24 de julio de 1954 |
| Ministerio de Educación | Armando Méndez San Martín Francisco Marcos Anglada | 4 de junio de 1952 – 29 de junio de 1955 30 de junio de 1955 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Justicia | Natalio Carvajal Palacios | 4 de junio de 1952 – 24 de julio de 1954 |
| Ministerio de Salud Pública | Ramón Carrillo Raúl Conrado Bevacqua | 4 de junio de 1952 – 27 de julio de 1954 27 de julio de 1954 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Industria | Rafael Amundarain Orlando Leonardo Santos | 4 de junio de 1952 – 27 de julio de 1954 27 de julio de 1954 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Transporte | José E. Maggi Alberto J. Iturbe | 4 de junio de 1952 – 29 de junio de 1955 30 de junio de 1955 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Comunicaciones | Oscar Nicolini | 4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Trabajo y Previsión | José María Freire Alejandro B. Giavarini | 4 de junio de 1952 – 6 de abril de 1953 6 de abril de 1953 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Asuntos Técnicos | Raúl Mendé Pedro Enrique Yesari | 4 de junio de 1952 –? ? – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Defensa | Humberto Sosa Molina | 4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministro de Ejército | Franklin Lucero | 4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministerio de Marina | Aníbal Olivieri Luis J. Cornés | 4 de junio de 1952 – 17 de junio de 1955 17 de junio de 1955 – 21 de septiembre de 1955 |
| Ministro de Aeronáutica | Juan Ignacio San Martín | 4 de junio de 1952 – 21 de septiembre de 1955 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario